產品介紹 — 互動電子白板專用 OPS 電腦模組
本產品為功能齊全的可拆式 OPS 迷你電腦模組,可無縫內嵌至智能液晶顯示器,實現一體化智能操控體驗,適用於會議教學、商業展示等多場景。
核心特點
- 規範兼容:全面符合 Intel® Open Pluggable Specification (OPS) 標準,即插即用,匹配主流智能顯示設備。
- 強勁性能:搭載 Intel® Core™ i3/i5/i7 多代處理器,內建 Intel® HD 顯示晶片,滿足多任務運算、高清畫面輸出需求。
- 靈活擴容:內存支援 DDR3/DDR4 雙規格,容量可選 4GB/8GB/16GB;儲存介質提供 128GB–1TB SSD/HDD 多種方案,按需選配。
- 豐富接口:配備 HDMI 1.4、VGA、DisplayPort 輸出接口,支援外接副屏;搭載 4 個高速 USB 3.0 接口,輕鬆連接鍵鼠、移動儲存設備;內置 RJ45 網口,滿足穩定有線網絡管理需求。
- 簡約高效:模組化設計大幅減少線材雜亂,打造整潔辦公空間;安裝與後續維護無需拆解顯示器,操作便捷。
- 節能耐用:低功耗環保設計,有效降低運行成本;堅固鋼製機身,具備優異抗干擾與結構強度。
- 散熱穩定:採用銅管搭配雙滾珠風扇散熱方案,實時控溫,確保長時間高負載運行穩定。
第十代處理器規格參數
| 項目 | H410-I3-10100+8G+512G | H310-I5-10400+8G+512G | H310-I5-10700+8G+512G |
|---|---|---|---|
| 處理器 | 第十代 Intel® Core™ i3-10100 | 第十代 Intel® Core™ i5-10400 | 第十代 Intel® Core™ i5-10700 |
| 核心 / 執行緒 | 4 核 8 執行緒 | 6 核 12 執行緒 | 8 核 16 執行緒 |
| 基礎頻率 | 3.6GHz | 2.9GHz | 2.9GHz |
| 晶片組 | Intel® H410 Express | Intel® H410 Express | Intel® H410 Express |
| 顯示晶片 | Intel® HD Graphics 630 | Intel® HD Graphics 630 | Intel® HD Graphics 630 |
| 顯示輸出 | DP 最高 4096×2304@60Hz
HDMI 最高 4096×2304@30Hz JAE 端 HDMI 最高 4096×2304@60Hz |
與左列相同 | 與左列相同 |
| 內存 / 儲存 | DDR4 8G / 512G SSD | DDR4 8G / 512G SSD | DDR4 8G / 512G SSD |
| 網路功能 | 千兆網卡 + 2.4G WiFi
(選配 5G 雙頻 + 藍牙) |
與左列相同 | 與左列相同 |
| I/O 接口 | 5×USB3.0 + 1×USB2.0
1×RJ45 千兆網口 1×JAE TX25 80-PIN 連接器 1× 音頻輸出 + 1× 麥克風輸入 1× 可選 COM 串口(RS-232) |
與左列相同 | 與左列相同 |
| 擴展介面 | 1×Mini-PCle + 1×Msata | 與左列相同 | 與左列相同 |
| 電源輸入 | DC 12–19V | 與左列相同 | 與左列相同 |
| 機身尺寸 | 180×195×30/42mm(可選) | 與左列相同 | 與左列相同 |
| 作業系統 | Windows®10 / Linux | 與左列相同 | 與左列相同 |
第九代處理器規格參數
| 項目 | H310-I3-9100+8G+256G | H310-I5-9400+8G+256G | H310-I5-9500+8G+256G | H310-I7-9700+8G+256G |
|---|---|---|---|---|
| 處理器 | 第九代 Intel® Core™ i3-9100 | 第九代 Intel® Core™ i5-9400 | 第九代 Intel® Core™ i5-9500 | 第九代 Intel® Core™ i7-9700 |
| 核心 / 執行緒 | 4 核 4 執行緒 | 6 核 6 執行緒 | 6 核 6 執行緒 | 8 核 8 執行緒 |
| 基礎頻率 | 3.6–4.2GHz | 2.9–4.1GHz | 3.0–4.4GHz | 3.0–4.7GHz |
| 晶片組 | Intel® H310 Express | 與左列相同 | 與左列相同 | 與左列相同 |
| 顯示輸出 | DP 最高 3840×1920
VGA 最高 1920×1080 JAE 端 HDMI 最高 3840×1920 |
與左列相同 | 與左列相同 | 與左列相同 |
| 內存 / 儲存 | DDR4 8G / 256G SSD | 與左列相同 | 與左列相同 | 與左列相同 |
| 作業系統 | Windows®7/8.1/10 / Linux | 與左列相同 | 與左列相同 | 與左列相同 |
第八代處理器規格參數
| 項目 | H310-I3-8100+8G+256G | H310-I5-8400+8G+256G | H310-I5-8500+8G+256G | H310-I7-8700+8G+256G |
|---|---|---|---|---|
| 處理器 | 第八代 Intel® Core™ i3-8100 | 第八代 Intel® Core™ i5-8400 | 第八代 Intel® Core™ i5-8500 | 第八代 Intel® Core™ i7-8700 |
| 核心 / 執行緒 | 4 核 4 執行緒 | 6 核 6 執行緒 | 6 核 6 執行緒 | 6 核 12 執行緒 |
| 基礎頻率 | 3.6GHz | 2.8–4.0GHz | 2.8–4.1GHz | 3.2–4.6GHz |
| 晶片組 | Intel® H310 Express | 與左列相同 | 與左列相同 | 與左列相同 |
| 顯示輸出 | 同第九代規格 | 與左列相同 | 與左列相同 | 與左列相同 |
| 內存 / 儲存 | DDR4 8G / 256G SSD | 與左列相同 | 與左列相同 | 與左列相同 |
第七代處理器規格參數
| 項目 | H310-I3-7100+4G+128G | H310-I5-7400+4G+128G | H310-I5-7500+4G+128G | H310-I7-7700+4G+128G |
|---|---|---|---|---|
| 處理器 | 第七代 Intel® Core™ i3-7100 | 第七代 Intel® Core™ i5-7400 | 第七代 Intel® Core™ i5-7500 | 第七代 Intel® Core™ i7-7700 |
| 核心 / 執行緒 | 2 核 4 執行緒 | 4 核 4 執行緒 | 4 核 4 執行緒 | 4 核 8 執行緒 |
| 基礎頻率 | 3.9GHz | 3.0GHz | 3.5GHz | 3.6GHz |
| 內存 / 儲存 | DDR4 4G / 128G SSD | 與左列相同 | 與左列相同 | 與左列相同 |
第六代處理器規格參數
| 項目 | H110-I3-6100+4G+128G | H110-I5-6400+4G+128G | H110-I5-6500+4G+128G | H110-I7-6700+4G+128G |
|---|---|---|---|---|
| 處理器 | 第六代 Intel® Core™ i3-6100 | 第六代 Intel® Core™ i5-6400 | 第六代 Intel® Core™ i5-6500 | 第六代 Intel® Core™ i7-6700 |
| 核心 / 執行緒 | 2 核 4 執行緒 | 4 核 4 執行緒 | 4 核 4 執行緒 | 4 核 8 執行緒 |
| 基礎頻率 | 3.7GHz | 2.7GHz | 3.2GHz | 3.4GHz |
| 晶片組 | Intel® H110 Express | 與左列相同 | 與左列相同 | 與左列相同 |
| 工作環境 | 溫度 0–40℃
濕度 95%@40℃(非凝結) |
與左列相同 | 與左列相同 |













商品評價
目前沒有評價。